Насосы PENTAX серии DX – дренажо-фекальные насосы из нержавеющей стал со смещенным импеллером Vortex для откачивания жидкостей со взвешенными твердыми частицами или грязных вод; хорошо подходят для эксплуатации как в городском, так и частном хозяйстве.
ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – обшивка, корпус, всасывающий фильтр выполнен из нержавеющей стали. Выходные и входные отверстия 2” и 1”1/2; импеллер из нержавеющей стали типа Vortex; уплотнение – маслобарьерного типа (карбидокремниевое со стороны насоса), двойное, кольцо уплотнительное со стороны двигателя; вал произведен из высококачественной нерж. стали AISI 416. Подшипники от известных мировых производителей; диапазон температур перекачиваемых сред (0) – (+40 °C). PENTAX насосы серии DX оснащены 10 метрами кабеля типа НO7 RNF; есть версии с поплавковым выключателем и без него.
ДВИГАТЕЛЬ - непрерывного действия, двухполюсный, асинхронный электродвигатель. Статор двигателя произведен из электротехнической, листовой стали; изоляция класса F со степенью защиты IP 68; есть встроенный конденсатор; для однофазных моделей в двигатель встроена тепловая защита; ; ответственностью пользователя является обеспечение защиты двигателей для трехфазных моделей.
ПО ЗАПРОСУ – альтернативные показатели напряжения и частоты, а также особые герметизирующие уплотнения для работы со специфическими жидкостями.<>
Технические характеристики насосов. Смотреть подробнее:
Модели насосов PENTAX серии DХ | P1 | AMPERE | Производительность (m3/h - l/min) | ||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
1 ~ 230 V - 50 Hz | 3 ~ 230/400 V-50 Hz | w | 1x230V 50Hz | 3x400V 50Hz | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Напор (m) | |||||||||||
DX80G | - | 1050 | 4.7 | . | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | ||
DX80 | DXT80 | 1050 | 4.7 | 2.2 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | - | - |
DX80/2G | - | 1050 | 4.7 | - | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | - | - |
DX80/2 | DXT80/2 | 1050 | 4.7 | 2.2 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | - | - |
DX100G | - | 1350 | 6.2 | - | 9.8 | 9 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
DX100 | DXT100 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 9.8 | 9 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
DX 100/2 G | - | 1350 | 6.2 | - | 9.8 | 9 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
DX 100/2 | DXT 100/2 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 9.8 | 9 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
Модели насосов PENTAX серииDX | Размеры насосов PENTAX серии DX (mm) | Размеры упаковки для насосов PENTAX серии DX | ВЕС Kg |
||||||||
C | D | E | H2 | DNM | I | L | M | ||||
DX80G | 395 | 183 | 160 | 100 | 1"1/2 | 170 | 235 | 450 | 10 | ||
DX80/2G | 395 | 183 | 160 | 100 | 2" | 170 | 235 | 450 | 10 | ||
DX100G | 395 | 183 | 160 | 100 | 1"1/2 | 170 | 235 | 450 | 11,5 | ||
DX 100/2 G | 395 | 183 | 160 | 100 | 2" | 170 | 235 | 450 | 11.5 |
